| Rank | Tally | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | GER | 4432 | Svenja Thoroe | Karsten Bredt | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 33.0 | |
| 2 | 62 | GER | 4434 | Pingel Ines | Heldt Thomas | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 37.0 | |
| 3 | 31 | GER | 4372 | Hegert Detlef | Bajon Oliver | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 17.0 | 41.0 | |
| 4 | 75 | SUI | 533 | Stephan Fels | Timo Naef | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | 49.0 | |
| 5 | 53 | GER | 4317 | Anderssohn Marko | Anderssohn Tomas | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 58.0 | |
| 6 | 04 | GER | 4299 | Carsten Jansen | Ulf Lorenz | 6.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 64.0 | |
| 7 | 07 | HUN | 612 | Barcza György | Hirschler Judit | 11.0 | 29.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | |
| 8 | 55 | GER | 4402 | Schröter Sascha | Hoff Holger | 28.0 | 12.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 73.0 | |
| 9 | 13 | HUN | 613 | Gömbös Lóránd | Beck Gergő | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 6.0 | 75.0 | |
| 10 | 61 | GER | 4392 | Saeger Jörg | Gluschke Andreas | 26.0 | 26.0 | 4.0 | 13.0 | 2.0 | 13.0 | 84.0 | |
| 11 | 33 | GER | 4332 | Yorck Frese | Jasper Frese | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 35.0 | 17.0 | 85.0 | |
| 12 | 71 | GER | 4171 | Daniel Salewski | Patrick Schutte | 32.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 95.0 | |
| 13 | 67 | HUN | 91 | Szentpéteri Zsolt | dr. Hajdú László | 4.0 | 32.0 | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 7.0 | 103.0 | |
| 14 | 78 | GER | 4025 | Lars-Oliver Melzer | Marc Rokicki | 2.0 | RDGa | RDGa | 27.0 | 3.0 | 18.0 | 103.6 | |
| 15 | 40 | HUN | 432 | Németh Ferenc | Németh Adrián | 8.0 | 18.0 | 13.0 | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 105.0 | |
| 16 | 05 | HUN | 205 | Fluck Benedek | Székely Gy. Szabolcs | 17.0 | 23.0 | 25.0 | 3.0 | 14.0 | 26.0 | 108.0 | |
| 17 | 30 | CZE | 555 | Rybacek Josef | Kopriva Ludek | 36.0 | 24.0 | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 115.0 | |
| 18 | 10 | GER | 4382 | Peter Anders | Peter Bark | 23.0 | 30.0 | 20.0 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 118.0 | |
| 19 | 09 | GER | 4149 | Jens Bauditz | Susanne Thiel | 25.0 | 8.0 | 38.0 | 30.0 | 7.0 | 14.0 | 122.0 | |
| 20 | 03 | GER | 4314 | Peter Merten | Jürgen Mohns | 15.0 | 40.0 | 30.0 | 22.0 | 15.0 | 2.0 | 124.0 | |
| 21 | 08 | HUN | 8 | Varjas Sándor | Kutassy László | 5.0 | 32.0 | 28.0 | 34.0 | 8.0 | 22.0 | 129.0 | |
| 22 | 34 | GER | 4415 | Daniel Reinsberg | Ines Reinsberg | 14.0 | 7.0 | 39.0 | 7.0 | 33.0 | 34.0 | 134.0 | |
| 23 | 11 | HUN | 4406 | Nyeste Gábor | Berki Győző | 40.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 36.0 | 24.0 | 141.0 | |
| 24 | 27 | CZE | 554 | Josef Sivy | Dalibor Sivy | 27.0 | 33.0 | 9.0 | 4.0 | 29.0 | 42.0 | 144.0 | |
| 25 | 29 | GER | 4112 | Max Billerbeck | Charlotte Kantezhardt | 19.0 | 37.0 | 20.0 | 19.0 | 11.0 | 38.0 | 144.0 | |
| 26 | 42 | GER | 4103 | Schnepf Benjamin | Jackel Fabian | 10.0 | 25.0 | 46.0 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 145.0 | |
| 27 | 65 | GER | 4430 | Ben Uerlichs | Michael Bünten | 34.0 | 27.0 | 19.0 | 16.0 | 23.0 | 30.0 | 149.0 | |
| 28 | 68 | GER | 4418 | Julius Raithel | Frieder Billerbeck | 5.0 | 44.0 | 28.0 | 19.0 | 41.0 | 13.0 | 150.0 | |
| 29 | 15 | CZE | 568 | Michal Tobolka | Petr Gardavsky | 37.0 | 21.0 | 41.0 | 27.0 | 23.0 | 9.0 | 158.0 | |
| 30 | 12 | HUN | 181 | dr.Bödör Gergely | Makai László | 12.0 | 13.0 | 21.0 | 47.0 | 40.0 | 35.0 | 168.0 | |
| 31 | 70 | GER | 4343 | Martin Bullongino | Manon Geilenkothen | 41.0 | 22.0 | 43.0 | 12.0 | 42.0 | 10.0 | 170.0 | |
| 32 | 06 | HUN | 9 | Váradi Imre | Szalontai Bence | 31.0 | 43.0 | 3.0 | 55.0 | 21.0 | 21.0 | 174.0 | |
| 33 | 28 | HUN | 699 | Erhardt Nóra | Varjú László | 41.0 | 19.0 | 31.0 | 21.0 | 20.0 | 47.0 | 179.0 | |
| 34 | 22 | GER | 4381 | Carsten Wiegel | Anette Poot | 22.0 | 54.0 | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 180.0 | |
| 35 | 01 | HUN | 1 | Mohos Gábor | Molnár Veronika | 29.0 | 52.0 | 26.0 | 3.0 | 43.0 | 31.0 | 184.0 | |
| 36 | 85 | GER | 4263 | Juliane Hofmann | Cora Zimmermann | 24.0 | 48.0 | 63.0 | 29.0 | 27.0 | 16.0 | 207.0 | |
| 37 | 20 | HUN | 681 | Kámán Tamás | dr.Kámán Csilla | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 31.0 | BFD | 52.0 | 209.0 | |
| 38 | 18 | GER | 4309 | Kathrin Henkel | Alexander von Brasch | 35.0 | 45.0 | 35.0 | 40.0 | 28.0 | 33.0 | 216.0 | |
| 39 | 56 | GER | 4420 | Anne Bauditz | Annika Olive Großmann | 57.0 | 31.0 | 42.0 | 49.0 | 22.0 | 27.0 | 228.0 | |
| 40 | 63 | GER | 4399 | Witte-Wahrendorf Simone | Kinner Silke | 21.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | BFD | BFD | 231.0 | |
| 41 | 76 | HUN | 110 | Mayer Tivadar | Tibay László | 45.0 | 56.0 | 49.0 | 22.0 | 39.0 | 20.0 | 231.0 | |
| 42 | 38 | AUT | 8 | Bernd-Rainer Pintarich | Iris Pintarich | 46.0 | 20.0 | 46.0 | 23.0 | 44.0 | 54.0 | 233.0 | |
| 43 | 81 | HUN | 624 | Gmainer István | Kő Tamás | 30.0 | 42.0 | 26.0 | 35.0 | 58.0 | 47.0 | 238.0 | |
| 44 | 69 | GER | 4379 | Kai Bernsteugel | Marcel Salewski | 33.0 | 24.0 | 65.0 | 25.0 | 56.0 | 38.0 | 241.0 | |
| 45 | 66 | GER | 4200 | Marko Monegel | Ludger Wetzke | 16.0 | 34.0 | 32.0 | 54.0 | BFD | 26.0 | 246.0 | |
| 46 | 02 | AUT | 1 | Renner Herbert | Beranek Roswitha | 54.0 | 17.0 | 10.0 | 59.0 | 48.0 | 60.0 | 248.0 | |
| 47 | 73 | HUN | 99 | Toronyi Bence | Békés Miklós | 18.0 | 28.0 | 64.0 | 42.0 | 44.0 | 55.0 | 251.0 | |
| 48 | 39 | CZE | 565 | Martin Vacula | Pavel Moucha | 70.0 | 29.0 | 16.0 | 48.0 | 33.0 | 63.0 | 259.0 | |
| 49 | 23 | GER | 4092 | Lars Nielsen | Lena Fetting | 47.0 | 57.0 | 12.0 | 38.0 | 46.0 | 62.0 | 262.0 | |
| 50 | 54 | GER | 4248 | Jacobs Lutz | Anderssohn Brend | 42.0 | 47.0 | 44.0 | 53.0 | 45.0 | 36.0 | 267.0 | |
| 51 | 52 | GER | 4169 | Huth Navina | Hegert Luisa | 67.0 | 38.0 | 36.0 | 25.0 | 53.0 | 51.0 | 270.0 | |
| 52 | 83 | GER | 4364 | Jakob von Hausen | Konrad Bernhard | 49.0 | 34.0 | 45.0 | 62.0 | 35.0 | 48.0 | 273.0 | |
| 53 | 16 | AUT | 2 | Walter Schaschl | Günther Fossler | 52.0 | 27.0 | BFD | 36.0 | 25.0 | 58.0 | 282.0 | |
| 54 | 57 | HUN | 881 | Demjén Sándor | Papp Ádám | 43.0 | 59.0 | 60.0 | 47.0 | 41.0 | 39.0 | 289.0 | |
| 55 | 45 | HUN | 601 | Friedl Mihály | Dr. Scheider István | 50.0 | 23.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 44.0 | 301.0 | |
| 56 | 41 | HUN | 211 | Koleszár Péter | Koleszár Zoltán | 61.0 | 68.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 303.0 | |
| 57 | 19 | TUR | 967 | Murat Suntay | Dikici Caner | 39.0 | 39.0 | 50.0 | 56.0 | 60.0 | 61.0 | 305.0 | |
| 58 | 14 | HUN | 14 | Huber András | Barbai Áron | 71.0 | 35.0 | 30.0 | 65.0 | 37.0 | 68.0 | 306.0 | |
| 59 | 50 | AUT | 5 | Reiter Matthias | Reiter Manuela | 11.0 | 36.0 | 50.0 | 43.0 | DNC | DNC | 308.0 | |
| 60 | 25 | GER | 4166 | Sebastian Bunte | Jonas Ronnebaum | 54.0 | 33.0 | 48.0 | BFD | 57.0 | 32.0 | 308.0 | |
| 61 | 51 | GER | 4335 | Loos Helmut | Kolbach Walter | 63.0 | 55.0 | 57.0 | 21.0 | 56.0 | 64.0 | 316.0 | |
| 62 | 26 | HUN | 82 | Vass Ádám | ifj. Vass Ádám | 61.0 | 60.0 | 37.0 | 55.0 | 62.0 | 43.0 | 318.0 | |
| 63 | 36 | HUN | 437 | Pávics László | Tombor Bálint | 59.0 | 46.0 | 48.0 | 52.0 | 50.0 | 71.0 | 326.0 | |
| 64 | 80 | GER | 4398 | Jan-Bernd Hövener | Anne Eisenbeiß | 75.0 | 40.0 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 49.0 | 328.0 | |
| 65 | 59 | GER | 4244 | Detlef Schwassmann | Hannelore Bauditz | 62.0 | 74.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 53.0 | 329.0 | |
| 66 | 77 | HUN | 114 | Nagy Róbert | Mészáros Miklós | 65.0 | 58.0 | 55.0 | 33.0 | 66.0 | 59.0 | 336.0 | |
| 67 | 17 | AUT | 7 | Alexander Lehner | Philipp Strnad | 53.0 | OCS | 31.0 | 57.0 | 49.0 | 66.0 | 340.0 | |
| 68 | 72 | SUI | 528 | Felix Würst | Norbert Jenny | 76.0 | 16.0 | 66.0 | 51.0 | 68.0 | 67.0 | 344.0 | |
| 69 | 37 | GER | 4341 | Magnus Hillenberg | Johannes Hain | 58.0 | 47.0 | BFD | 38.0 | BFD | 37.0 | 348.0 | |
| 70 | 44 | TUR | 232 | Burcin Ahiskel | Özgür Üger | 56.0 | 64.0 | 53.0 | 75.0 | 46.0 | 57.0 | 351.0 | |
| 71 | 48 | TUR | 222 | Mustafa Unel | Haydar Yilmaz | 60.0 | 49.0 | 43.0 | 58.0 | 67.0 | DNC | 361.0 | |
| 72 | 84 | SUI | 526 | Tim Vögtlin | Marlene Rainer | 53.0 | 73.0 | 37.0 | 69.0 | 58.0 | 73.0 | 363.0 | |
| 73 | 60 | GER | 4167 | Paul Bachmeyer | Carolin Gebert | 78.0 | 52.0 | 61.0 | BFD | 51.0 | 50.0 | 376.0 | |
| 74 | 35 | HUN | 163 | Tóth István | Megyesi István | 72.0 | 72.0 | 52.0 | 63.0 | 52.0 | 65.0 | 376.0 | |
| 75 | 21 | CHI | 532 | Knopel Jan | Lehner Miriam | 65.0 | 70.0 | 36.0 | 72.0 | 66.0 | 75.0 | 384.0 | |
| 76 | 88 | HUN | 7 | Ferbál Imre | Fülöp Ilona | 63.0 | 62.0 | 59.0 | 77.0 | 67.0 | 56.0 | 384.0 | |
| 77 | 47 | TUR | 211 | Bvrak Cora | Ifran Papila | 64.0 | 66.0 | 75.0 | 24.0 | 73.0 | DNC | 386.0 | |
| 78 | 87 | HUN | 4 | Patonai Dénes | Patonai Szabolcs | 51.0 | 69.0 | DSQ | 68.0 | 31.0 | BFD | 387.0 | |
| 79 | 64 | GER | 3679 | Uwe Schnarr | Eva Eckert | 79.0 | 67.0 | 51.0 | 39.0 | DNF | DNC | 404.0 | |
| 80 | 32 | HUN | 209 | Miklós Tamás | Loór Gábor | 62.0 | 78.0 | 63.0 | 76.0 | 54.0 | 72.0 | 405.0 | |
| 81 | 24 | TUR | 159 | Caglan Kuruner | Yildrin Neftgi | 68.0 | 79.0 | 61.0 | 78.0 | 71.0 | 70.0 | 427.0 | |
| 82 | 86 | CHI | 612 | Hernzn Martineg | Diego Lucero | 82.0 | 71.0 | 62.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 433.0 | |
| 83 | 79 | SUI | 532 | May Patrick | May Bettina | 69.0 | 51.0 | 67.0 | BFD | BFD | BFD | 439.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com